→ CalmTrip → 新聞広告 ヨーロッパ旅_名古屋発 → 旅程表Top → 旅程表 トルコ ギリシャ |
Excel 版 |
|||||
11 | |||||
① | 10万円 トルコ 10日間 - Terky 100,000 <Trapics> | 朝 | 昼 | 夕 | |
1 | 21:25_セントレア【NGO】→Etihad 12:30→北京【PEK】駐機 1:00→→ | ||||
機内泊 | |||||
2 | 06:50着_アブダビ(Abu Dhabi)【AUH】 乗継 2:40 → 09:30発→ 4:45→13:15着_イスタンブール(Istanbul)【IST】 | 食1 | |||
→→ダーダネルス海峡(Dardanelles)→ 6:00→チャナッカレ(Canakkale)→20:30_ | |||||
Kolin Hotel _コリン(Canakkale)<1 Night>Bkg_7.2 | |||||
3 | 07:30_→ 0:30→トロイ(Troy)古代遺跡 1:00→ 4:00→ベルガマ(Bergama) | ||||
ベルガマ観光アクロポリス遺跡 1:00→トルコ石 0:50→ 1:30→イズミール(Izmir)→18:00_ | |||||
Moevenpick Hotel_モーヴェンピック(Izmir)<1 Night>Bkg_8.9 | |||||
4 | 07:30_→ 1:30→エフェソス(Efes)エフェソス 1:30→革製品 0:50 | 食2 | |||
→ 0:30→パムッカレ(Pamukkale)パムッカレ 1:30ヒエラポリス遺跡 0:30 | |||||
<石灰棚観光>→ 3:30→アフヨン(Afyon)→20:30_ | |||||
Ikbal Thermal Hotel _イクバルサーマル(Afyon)<1 Night>Bkg_?.? | |||||
5 | 08:00_→ 3:30→コンヤ(Konya)コンヤ 1:30メブラーナ博物館 0:50 | 食3 | |||
<インジェミナーレ神学校>→陶器 0:30→ 3:00→カッパドキア(Cappadocia)→17:30_ | |||||
DoubleTree By Hilton Avanos_ダブルツリー アバノス(Cappadocia)<2 Nights>Bkg_8.0 | |||||
6 | 05:30_→<カッパドキア バルーンツアー>→10:00カッパドキア 3:30→マス料理→ | 食4 | |||
カイマクル地下都市 1:00ギョレメ野外博物館 1:00 | |||||
<ウチヒサール パシャパー テヴレント エセンテペ>→絨毯 1:30→17:00_ | |||||
同上<2 Nights> | |||||
7 | 08:00_→ 4:00→ボアズカレ(Bogazkale)ボアズカレ 2:00 | 食5 | |||
ハットュシャシュ遺跡ヤズルカヤ遺跡 1:00→ 3:30→アンカラ(Ankara)→19:30_ | |||||
Esenboga Airport Hotel_エセンボア エアポート ホテル(Ankara)<1 Night>Bkg_6.7 | |||||
8 | 07:30_→ 6:00→イスタンブール(Istanbul)イスタンブール歴史地区 3:00 | 食6 | 食7 | ||
トプカプ宮殿 1:00 ブルーモスク グランドバザール→20:00_ | |||||
Crowne Plaza Istanbul Old City_クラウンプラザ オールドシティ(Istanbul)<1 Night>Bkg_7.5 | |||||
9 | 出発まで自由時間 10:00_→→ | ||||
イスタンブール【IST】14:25発→ 4:25→19:50着_アブダビ【AUH】 乗継 1:40 →21:30発→ | |||||
<機中泊> | |||||
10 | →北京【PEK】駐機 1:00→→13:55着_セントレア【NGO】 | ||||
食 事 |
食1:魚料理、食2:チョップシシ、食3:トルコ風ピザ、食4:マス料理、食5:肉料理、食6:サバサンド、食7:中華料理 他は 朝食:アメリカンorバイキング、昼食:ビュッフェ、夕食:ホテル。 |
||||
Google Map 全行程 約 2,600 km O Istanbul Airport を出発し、P から フェリーで ダーダネルス(Dardanelles)海峡を→A へ渡り、 あとは B C ~ M N と周り Oへ戻る一周コース |